ÒùÆÞÉç

Payroll

Payroll Schedules

Pay Day Schedules (For schedule of what days are included in each paycheck)

Main Campus - Faculty and Salary 2025

Pay Period followed by Pay Day

  • 11/01/2025 – 11/14/2025: 11/14/2025
  • 11/15/2025 – 11/28/2025: 11/28/2025
  • 11/29/2025 – 12/12/2025: 12/12/2025
  • 12/13/2025 – 12/26/2025: 12/26/2025
  • 12/27/2025 - 01/09/2026: 01/09/2026
  • 01/10/2026 - 01/23/2026: 01/23/2026
  • 01/24/2026 - 02/06/2026: 02/06/2026
  • 02/07/2026 - 02/20/2026: 02/20/2026
  • 02/21/2026 - 03/06/2026: 03/06/2026
  • 03/07/2026 - 03/20/2026: 03/20/2026
  • 03/21/2026 - 04/03/2026: 04/03/2026
  • 04/04/2026 - 04/17/2026: 04/17/2026
  • 04/18/2026 - 05/01/2026: 05/01/2026
  • 05/02/2026 - 05/15/2026: 05/15/2026
  • 05/16/2026 - 05/29/2026: 05/29/2026
  • 05/30/2026 - 06/12/2026: 06/12/2026
  • 06/13/2026 - 06/26/2026: 06/26/2026
  • 06/27/2026 - 07/10/2026: 07/10/2026

Main Campus - CWA, UTPPA, Hourly, Students 2025

Pay Period followed by Pay Day

  • 10/25/2025 – 11/07/2025: 11/14/2025
  • 11/08/2025 – 11/21/2025: 11/28/2025
  • 11/22/2025 – 12/05/2025: 12/12/2025
  • 12/06/2025 – 12/19/2025: 12/26/2025
  • 12/20/2025 - 01/02/2026: 01/09/2026
  • 01/03/2026 - 01/16/2026: 01/23/2026
  • 01/17/2026 - 01/30/2026: 02/06/2026
  • 01/31/2026 - 02/13/2026: 02/20/2026
  • 02/14/2026 - 02/27/2026: 03/06/2026
  • 02/28/2026 - 03/13/2026: 03/20/2026Ìý
  • 03/14/2026 - 03/27/2026: 04/03/2026
  • 03/28/2026 - 04/10/2026: 04/17/2026
  • 04/11/2026 - 04/24/2026: 05/01/2026
  • 04/25/2026 - 05/08/2026: 05/15/2026
  • 05/09/2026 - 05/22/2026: 05/29/2026
  • 05/23/2026 - 06/05/2026: 06/12/2026
  • 06/06/2026 - 06/19/2026: 06/26/2026
  • 06/20/2026 - 07/03/2026: 07/10/2026

Health Science Campus 2025

Pay Period followed by Pay DayÌý

  • 10/19/2025 – 11/01/2025: 11/14/2025
  • 11/02/2025 – 11/15/2025: 11/28/2025
  • 11/16/2025 – 11/29/2025: 12/12/2025
  • 11/30/2025 – 12/13/2025: 12/26/2025
  • 12/14/2025 - 12/27/2025: 01/09/2026
  • 12/28/2025 - 01/10/2026: 01/23/2026
  • 01/11/2026 - 01/24/2026: 02/06/2026
  • 01/25/2026 - 02/07/2026: 02/20/2026
  • 02/08/2026 - 02/21/2026: 03/06/2026
  • 02/22/2026 - 03/07/2026: 03/20/2026
  • 03/08/2026 - 03/21/2026: 04/03/2026
  • 03/22/2026 - 04/04/2026: 04/17/2026
  • 04/05/2026 - 04/18/2026: 05/01/2026
  • 04/19/2026 - 05/02/2026: 05/15/2026
  • 05/03/2026 - 05/16/2026: 05/29/2026
  • 05/17/2026 - 05/30/2026: 06/12/2026
  • 05/31/2026 - 06/13/2026: 06/26/2026
  • 06/14/2026 - 06/27/2026: 07/10/2026

Payroll Processing Schedule (Due dates and processing schedule)

Holiday Schedule

Ìý

Ìý

If you do not have Acrobat Reader on your computer,